>> 學(xué)校概況
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)是一所以生物科技為特色,農(nóng)業(yè)科技為優(yōu)勢,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的國家“211工程”重點建設(shè)大學(xué),是教育部本科教學(xué)工作水平評估優(yōu)秀高校。
學(xué)?,F(xiàn)有雅安、成都和都江堰3個校區(qū),設(shè)有學(xué)院26個,研究所(中心)15個,涵蓋農(nóng)學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、醫(yī)學(xué)、文學(xué)、教育學(xué)、法學(xué)、藝術(shù)學(xué)10大學(xué)科門類。
2002年學(xué)校經(jīng)教育部批準(zhǔn)成為現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育的試點高校,開始面向全國招收網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷教育的學(xué)生。學(xué)校自主確定招生地區(qū)、自主考試、自主錄取,對達(dá)到畢業(yè)要求的學(xué)生頒發(fā)國家承認(rèn)、電子注冊的畢業(yè)文憑,符合條件的可授予學(xué)士學(xué)位。
>> 網(wǎng)絡(luò)教育專業(yè)設(shè)置
培養(yǎng)層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學(xué)位授于門類 | 18年春是否招生 | 備注 |
專 科 起 點 本 科 |
020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2.5-5年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 是 | |
020301K | 金融學(xué) | 2.5-5年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 是 | ||
030101K | 法學(xué) | 2.5-5年 | 法學(xué) | 是 | ||
040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 2.5-5年 | 教育學(xué) | 是 | ||
050101 | 漢語言文學(xué) | 2.5-5年 | 文學(xué) | 是 | ||
080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2.5-5年 | 工學(xué) | 是 | ||
081001 | 土木工程 | 2.5-5年 | 工學(xué) | 是 | ||
081101 | 水利水電工程 | 2.5-5年 | 工學(xué) | 是 | ||
082502 | 環(huán)境工程 | 2.5-5年 | 工學(xué) | 是 | ||
082701 | 食品科學(xué)與工程 | 2.5-5年 | 工學(xué) | 是 | ||
082303 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 2.5-5年 | 工學(xué) | 是 | 原專業(yè)名農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | |
082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2.5-5年 | 工學(xué) | 是 | 原專業(yè)名城市規(guī)劃 | |
090101 | 農(nóng)學(xué) | 2.5-5年 | 農(nóng)學(xué) | 是 | ||
090501 | 林學(xué) | 2.5-5年 | 農(nóng)學(xué) | 是 | ||
090502 | 園林 | 2.5-5年 | 農(nóng)學(xué) | 是 | ||
090301 | 動物科學(xué) | 2.5-5年 | 農(nóng)學(xué) | 是 | ||
090401 | 動物醫(yī)學(xué) | 2.5-5年 | 農(nóng)學(xué) | 是 | ||
090601 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 2.5-5年 | 農(nóng)學(xué) | 是 | ||
100701 | 藥學(xué) | 2.5-5年 | 理學(xué) | 是 | ||
120103 | 工程管理 | 2.5-5年 | 工學(xué) | 是 | ||
120105 | 工程造價 | 2.5-5年 | 工學(xué) | 是 | ||
120201K | 工商管理 | 2.5-5年 | 管理學(xué) | 是 | ||
120202 | 市場營銷 | 2.5-5年 | 管理學(xué) | 是 | ||
120204 | 財務(wù)管理 | 2.5-5年 | 管理學(xué) | 是 | ||
120206 | 人力資源管理 | 2.5-5年 | 管理學(xué) | 是 | ||
120801 | 電子商務(wù) | 2.5-5年 | 管理學(xué) | 是 | ||
120404 | 土地資源管理 | 2.5-5年 | 工學(xué) | 是 | ||
120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2.5-5年 | 管理學(xué) | *是 | 18春擬開設(shè)專業(yè),30人開班 | |
030302 | 社會工作 | 2.5-5年 | 法學(xué) | |||
081001 | 土木工程(工業(yè)與民用建筑) | 2.5-5年 | 工學(xué) | |||
082302 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 2.5-5年 | 工學(xué) | |||
090108T | 煙草 | 2.5-5年 | 農(nóng)學(xué) | |||
120901K | 旅游管理 | 2.5-5年 | 管理學(xué) | |||
120902 | 酒店管理 | 2.5-5年 | 管理學(xué) | |||
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2.5-5年 | 藝術(shù)學(xué) | 原專業(yè)名藝術(shù)設(shè)計 | ||
高 中 起 點 專 科 |
510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 2.5-5年 | 是 | 原專業(yè)名農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
510301 | 畜牧獸醫(yī) | 2.5-5年 | 是 | |||
540301 | 建筑工程技術(shù) | 2.5-5年 | 是 | |||
550203 | 水利水電工程管理 | 2.5-5年 | 是 | |||
570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 2.5-5年 | 是 | |||
620301 | 藥學(xué) | 2.5-5年 | 是 | |||
630301 | 財務(wù)管理 | 2.5-5年 | 是 | |||
630601 | 工商企業(yè)管理 | 2.5-5年 | 是 | |||
640105 | 酒店管理 | 2.5-5年 | 是 | |||
510107 | 園藝技術(shù) | 2.5-5年 | ||||
510111 | 煙草栽培技術(shù)(煙草生產(chǎn)經(jīng)營與管理) | 2.5-5年 | ||||
510201 | 林業(yè)技術(shù) | 2.5-5年 | ||||
510202 | 園林技術(shù) | 2.5-5年 | ||||
510401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 2.5-5年 | ||||
520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 2.5-5年 | 原專業(yè)名環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | |||
530102 | 供用電技術(shù) | 2.5-5年 | ||||
540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 2.5-5年 | 原專業(yè)名室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | |||
540502 | 工程造價 | 2.5-5年 | ||||
540601 | 市政工程技術(shù) | 2.5-5年 | ||||
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2.5-5年 | ||||
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 2.5-5年 | ||||
590101 | 食品加工技術(shù) | 2.5-5年 | ||||
610203 | 計算機(jī)信息管理 | 2.5-5年 | ||||
620804 | 心理咨詢(教育心理學(xué)) | 2.5-5年 | ||||
630205 | 保險 | 2.5-5年 | 原專業(yè)名金融保險 | |||
630402 | 統(tǒng)計與會計核算 | 2.5-5年 | 原專業(yè)名會計與統(tǒng)計核算 | |||
630505 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 2.5-5年 | ||||
630701 | 市場營銷 | 2.5-5年 | ||||
630801 | 電子商務(wù) | 2.5-5年 | ||||
630903 | 物流管理 | 2.5-5年 | ||||
640101 | 旅游管理 | 2.5-5年 | ||||
680503 | 法律事務(wù) | 2.5-5年 | ||||
690101 | 社會工作 | 2.5-5年 | ||||
690206 | 行政管理 | 2.5-5年 |
>> 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育證書樣本